Einwohner der Stadt Forst (Lausitz)

Einwohner (31.12.2023 EMR)

mit Hauptwohnsitz 18.155
davon männlich   8.929
davon weiblich   9.226

Altersstruktur (31.12.2023 EMR)

0 bis 6 Jahre 824
7 bis 12 Jahre  954
13 bis 18 Jahre  933
19 bis 21 Jahre  417
22 bis 26 Jahre  704
27 bis 35 Jahre  1.232
36 bis 45 Jahre  2.152
46 bis 60 Jahre  3.892
61 und älter 7.047

Einwohner in den Ortsteilen (31.12.2023 EMR)

Forst (Lausitz) 16.475
Bohrau  85
Briesnig  216
Groß Bademeusel  149
Klein Bademeusel  76
Groß Jamno  253
Klein Jamno  152
Mulknitz  75
Naundorf  152
Sacro  297
Horno (Rogow) 225

Bevölkerungsentwicklung (31.12.2023 EMR)

Jahr Einwohner Geburten Gestorbene Zuzüge Fortzüge
1990 25.697  314  387  469  1.081
1991  24.999    180 419  285 744
1992  24.625  156  389  421  562
1993  25.903   106  367 1.102  786
1994  25.810   130  367 738  744
1995     25.471 140 333 748 823
1996     25.283 164 341 863 894
1997   25.115 162  333  877  899
1998  24.885  159   310  773 876
1999  24.519  187  333  698  899
2000    23.991 192  283 643  1.073
2001  23.415  147  303  805  1.018
2002  23.093  148  341  782  990
2003   22.859 148  356  997  995
2004  22.562  157  294  761  916
2005  22.040  160  251  654  869
2006  21.799  148  296  791  876
2007  21.362  142  313  633  989
2008  20.934 151 333 671  891
2009  20.585   145 289  532  795
2010  20.227 120 294 628 794
2011  19.905  144  269  552  736
2012  19.641  120  289  653  726
2013  19.380  123  304  672  742
2014  19.258  138  291  794  774
2015  19.158   123 284   1.382 1.304
2016  18.996  129  276  921  913
2017  18.714  121  327  543  716
2018  18.533  117  301  674  649
2019  18.279  113  319  650  703
2020 18.068 78 353 588 516
2021 17.937 105 374 701 563
2022 18.266 100 359 1.254 632
2023 18.155 85 320 829 736
Jahr Einwohner Geburten Gestorbene Zuzüge Fortzüge

EMR: Einwohnermelderegister der Stadt Forst (Lausitz)